TOP Rankings
| PaÃs | Clase | Personaje | Nivel | |
| 1 | ![]() | Maelor![]() | 400 | |
| 2 | ![]() | Kihara![]() | 400 | |
| 3 | ![]() | DarkLord![]() | 400 | |
| 4 | ![]() | Wrath![]() | 400 | |
| 5 | ![]() | DANTE![]() | 400 | |
| 6 | ![]() | Bananero![]() | 400 | |
| 7 | ![]() | KeyBlade![]() | 400 | |
| 8 | ![]() | Hechisera![]() | 400 | |
| 9 | ![]() | NyaN![]() | 400 | |
| 10 | ![]() | Snow![]() | 400 | |
| 11 | ![]() | IMPERIUS![]() | 400 | |
| 12 | ![]() | Lordz![]() | 400 | |
| 13 | ![]() | Fighterz![]() | 400 | |
| 14 | ![]() | WhiWizz![]() | 400 | |
| 15 | ![]() | Goku![]() | 395 | |
| 16 | ![]() | Constantin![]() | 395 | |
| 17 | ![]() | neobk![]() | 394 | |
| 18 | ![]() | KingSlayer![]() | 392 | |
| 19 | ![]() | Morada![]() | 390 | |
| 20 | ![]() | Frances![]() | 389 | |
| 21 | ![]() | Musa![]() | 381 | |
| 22 | ![]() | Polly![]() | 379 | |
| 23 | ![]() | Spirit![]() | 376 | |
| 24 | ![]() | KayBk![]() | 376 | |
| 25 | ![]() | AurA![]() | 375 | |
| 26 | ![]() | DarkKayZer![]() | 372 | |
| 27 | ![]() | NemesiS![]() | 367 | |
| 28 | ![]() | EnergY![]() | 365 | |
| 29 | ![]() | Lethira![]() | 365 | |
| 30 | ![]() | ElGranPuto![]() | 363 | |
| 31 | ![]() | ElDelPan![]() | 363 | |
| 32 | ![]() | Messerger![]() | 363 | |
| 33 | ![]() | HandSome![]() | 362 | |
| 34 | ![]() | Zalo![]() | 362 | |
| 35 | ![]() | Facebook![]() | 361 | |
| 36 | ![]() | EneyseR![]() | 361 | |
| 37 | ![]() | ALFA![]() | 360 | |
| 38 | ![]() | Torvash![]() | 358 | |
| 39 | ![]() | Arthur![]() | 354 | |
| 40 | ![]() | Akuma![]() | 354 | |
| 41 | ![]() | Lovez![]() | 354 | |
| 42 | ![]() | KayZer![]() | 352 | |
| 43 | ![]() | Trueno![]() | 351 | |
| 44 | ![]() | CareMuerto![]() | 350 | |
| 45 | ![]() | Test![]() | 350 | |
| 46 | ![]() | Babes![]() | 348 | |
| 47 | ![]() | Dicord![]() | 346 | |
| 48 | ![]() | Canserbero![]() | 345 | |
| 49 | ![]() | Broly![]() | 341 | |
| 50 | ![]() | BlueDemon![]() | 338 | |
| 51 | ![]() | RavakaR![]() | 324 | |
| 52 | ![]() | iRenatta![]() | 318 | |
| 53 | ![]() | iShhh![]() | 317 | |
| 54 | ![]() | iLegal![]() | 316 | |
| 55 | ![]() | FighteR![]() | 316 | |
| 56 | ![]() | iMarcella![]() | 316 | |
| 57 | ![]() | PeSaDilLA![]() | 316 | |
| 58 | ![]() | iBless![]() | 315 | |
| 59 | ![]() | TargaryeN![]() | 313 | |
| 60 | ![]() | HARRYPOPTR![]() | 313 |
Última actualización @ 04/15/2026 - 06:15 PM
}













